Производительность номинальная - 18,1 куб.м/ч
Производительность максимальная - 31,7 куб.м/ч
Объем катионита - 2*850 л
Масса поддерживающего слоя - 2*300 кг
Объем солевого бака - 1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 42 x 72 дюйм
Производительность максимальная - 31,7 куб.м/ч
Объем катионита - 2*850 л
Масса поддерживающего слоя - 2*300 кг
Объем солевого бака - 1000 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 42 x 72 дюйм
Производительность Qн, м³/час
18.1
Производительность Qмакс, м³/час
22
Объем фильтрующего материала, л
1 700
Масса поддерживающего слоя
600
| Корпус фильтра 4272 6"-6" Can синий | 2 | шт |
| Бак солевой 1000 л в сборе | 1 | шт |
| Кабель RJ-45 для клапанов NXT (3м экранированный) | 1 | шт |
| Разъемы низковольтного питания HK, WK (2406) | 1 | шт |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 600 | кг |
| Труба ПВХ напорная Д 090*4,3 1,0 МПа | 4,2 | м |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 1 700 | л |
| Стакан JD436 (SS-10-300F 0,25mm) | 2 | шт |
| Дренаж JD404 (JD8380-1S 0,25мм) | 2 | шт |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
| Водосчетчик ДУ 80 (100 л/имп.) СТВ-80 ХИ | 1 | шт |
| Заглушка 6"фл JD506 (DT-4) | 2 | шт |
| Клапан управляющий Fleck 3900/1800 NXT NBP 3" (умяг, таймер) 10/100/10 | 2 | шт |
| Деталь Fleck 18925 ( фланцевый адаптер Fleck 18925) | 2 | шт |
| Шайба 12,0 GPM Fleck | 8 | шт |
| Втулка переходная ВР 16 атм 32/25 х 1" ПВХ | 2 | шт |
| Шланг ПВХ армированный Ду25 1" ПЛ62017 | 6 | м |
| Хомут червячный 20-32 мм | 4 | шт |
| Штуцер Д25х27х25 ПВХ | 4 | шт |
| Болт шг. гол. М 8х90 оц. | 24 | шт |
| Гайка М8 оц. | 24 | шт |
| Шайба плоская М8 оц. | 48 | шт |
| Тройник 25х25/90 | 1 | шт |
| Деталь Fleck 29278 (Комплект cопло + втулка инжектора 1800 # 7 Blue (15127-07+15128-07SP) | 2 | шт |
| Муфта Д 25 | 1 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
