Производительность номинальная - 2,6 куб.м/ч
Производительность максимальная - 4,5 куб.м/ч
Объем катионита - 2*125 л
Масса поддерживающего слоя - 2*15 кг
Объем солевого бака - 200 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 16 x 65 дюйм
Производительность максимальная - 4,5 куб.м/ч
Объем катионита - 2*125 л
Масса поддерживающего слоя - 2*15 кг
Объем солевого бака - 200 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 16 x 65 дюйм
Производительность Qн, м³/час
2.6
Производительность Qмакс, м³/час
4.5
Объем фильтрующего материала, л
250
Масса поддерживающего слоя
30
| Клапан управляющий Fleck 2850/1710 NXT 1,5" (умяг, таймер) 4C/15/2 | 2 | шт |
| Деталь Fleck 29225 (Комплект сопло + втулка 1700/1710 #3C Yellow(14802-03С+14801-03С) | 2 | шт |
| Шайба 7,0 GPM Fleck | 2 | шт |
| Шайба 1,2 GPM Fleck | 2 | шт |
| Кабель RJ-45 для клапанов NXT (3м экранированный) | 1 | шт |
| Разъемы низковольтного питания HK, WK (2406) | 1 | шт |
| Водосчетчик ДУ 40 (10 л/имп) МЕТЕР ВК-40 ХИ с комплектом присоединения | 1 | шт |
| Бак солевой 200 л в сборе | 1 | шт |
| Тройник 1/2" OD | 1 | шт |
| Трубка солевая 1/2" | 5 | м |
| Коннектор редукционный 1/2" OD x 3/8" OD | 1 | шт |
| Трубка солевая 3/8" | 0,5 | м |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 250 | л |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 30 | кг |
| Труба ПВХ напорная Д 050*2,4 1,0 МПа | 3,6 | м |
| Сетка нижняя JD218 (XS-3-2") | 2 | шт |
| Корпус фильтра 1665 4"-0" Can синий | 2 | шт |
| Клапан соленоидный 2/2 н.о., G1 1/2", 24VDC SMC | 2 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
